red -> 網際網路 firewall -> 防火牆 orange -> dmz 戰區 blue -> 無線網路 ...
red -> 網際網路
firewall -> 防火牆
orange -> dmz 戰區
blue -> 無線網路
| 介面 | 前往 | 介面 | 方式 |
| red | -> | firewall | 不能, 但可透過 External Access 存取 |
| red | -> | organe | 不能, 但可透過 Port Forwarding 存取 |
| red | -> | blue | 不能, 但可透過 Port Forwarding 或 VPN 存取 |
| red | -> | green | 不能, 但可透過 Port Forwarding 或 VPN 存取 |
| orange | -> | firewall | 不能, 同時不能使用 IPCop 的 dns 與 dhcp server |
| orange | -> | red | 可以 |
| orange | -> | blue | 不能, 但可透過 DMZ Pinholes 存取 |
| orange | -> | green | 不能, 但可透過 DMZ Pinholes 存取 |
| blue | -> | firewall | 不能, 但可透過Blue Access存取 |
| blue | -> | red | 不能, 但可透過Blue Access存取 |
| blue | -> | orange | 不能, 但可透過Blue Access存取 |
| blue | -> | green | 不能, 但可透過 DMZ Pinholes 或 VPN 存取 |
| green | -> | firewall | 可以 |
| green | -> | red | 可以 |
| green | -> | orange | 可以 |
| green | -> | blue | 可以 |
透過 IPCop 可以做很多不錯的組合喔...
同時 IPCop 在 1.5 版將可以提供 multiple wan 介面, 就可以做像 load balancing, 等不及的朋友可以先用 pfsense, 目前這個有提供 multiple wan 的功能.